Π Π½Π°ΡΡΠΎΡΡΠ΅Π΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ Π΄Π»Ρ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠΊΠΈ ΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°ΡΡΡΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ USD, EUR ΠΈ GBP.
ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ½Π²Π΅ΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π΄Π»Ρ 1.000000 OPEN Π² 0,00025Β β½ UAH. BeInCrypto Π² Π½Π°ΡΡΠΎΡΡΠ΅Π΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅Ρ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠΉ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡ 0,00025Β β½. ΠΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ OPEN Π² Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠ΅ Π²Π°Π»ΡΡΡ, ΡΠ°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ DOGE, STETH ΠΈΠ»ΠΈ TON. ΠΡ ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ»ΠΈ ΠΊΡΡΡΡ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π° Π½Π° 25.04.2026 13:50. ΠΠ° ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ 24 ΡΠ°ΡΠ° ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡ 1.000000 OPEN ΠΊ UAH ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 0,00025Β β½, Π° ΡΠ°ΠΌΡΠΉ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΉ - 0,00025Β β½. Π¦Π΅Π½Π° UAH ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π°Π»Π°ΡΡ Π½Π° 0,00% Π² ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ ΡΠ°ΡΠ° ΠΈ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΡΠ»Π°ΡΡ Π½Π° 0,0ββ β114Β β½ Π² ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΡ 24 ΡΠ°ΡΠΎΠ².
105,89Β ΡΡΡ.Β β½
974,69Β β½
423,00Β ΠΌΠ»Π½Β β½
Π‘Π±, 25 Π°ΠΏΡ 2026 Π‘Π΅Π³ΠΎΠ΄Π½Ρ | 0,00Β β½ | 0,00Β β½ | 0,14397% |
ΠΡ, 24 Π°ΠΏΡ 2026 ΠΡΠ΅ΡΠ° | 0,00Β β½ | -0,00Β β½ | -1,49% |
Π§Ρ, 23 Π°ΠΏΡ 2026 | 0,00Β β½ | -0,00Β β½ | -13,05% |
Π‘Ρ, 22 Π°ΠΏΡ 2026 | 0,00Β β½ | -0,00Β β½ | -13,15% |
ΠΠ½, 20 Π°ΠΏΡ 2026 | 0,00Β β½ | -0,00Β β½ | -18,71% |
ΠΡ, 19 Π°ΠΏΡ 2026 | 0,00Β β½ | -0,00Β β½ | -19,23% |
Π‘Π±, 18 Π°ΠΏΡ 2026 | 0,00Β β½ | -0,00Β β½ | -15,86% |
ΠΡ, 17 Π°ΠΏΡ 2026 | 0,00Β β½ | -0,00Β β½ | -18,25% |
Π§Ρ, 16 Π°ΠΏΡ 2026 | 0,00Β β½ | -0,00Β β½ | -18,65% |
Π‘Ρ, 15 Π°ΠΏΡ 2026 | 0,00Β β½ | -0,00Β β½ | -25,04% |
ΠΡ, 14 Π°ΠΏΡ 2026 | 0,00Β β½ | -0,00Β β½ | -24,78% |
ΠΠ½, 13 Π°ΠΏΡ 2026 | 0,00Β β½ | -0,00Β β½ | -31,49% |
ΠΡ, 12 Π°ΠΏΡ 2026 | 0,00Β β½ | -0,00Β β½ | -23,74% |
Π‘Π±, 11 Π°ΠΏΡ 2026 | 0,00Β β½ | -0,00Β β½ | -24,64% |
ΠΡ, 10 Π°ΠΏΡ 2026 | 0,00Β β½ | -0,00Β β½ | -85,22% |
Π§Ρ, 9 Π°ΠΏΡ 2026 | 0,00Β β½ | -0,00Β β½ | -87,26% |
Π‘Ρ, 8 Π°ΠΏΡ 2026 | 0,00Β β½ | 0,00Β β½ | 66,34% |
ΠΡ, 7 Π°ΠΏΡ 2026 | 0,00Β β½ | 0,00Β β½ | 67,74% |
ΠΠ½, 6 Π°ΠΏΡ 2026 | 0,00Β β½ | 0,00Β β½ | 67,74% |
Π‘Ρ, 1 Π°ΠΏΡ 2026 | 0,00Β β½ | 0,00Β β½ | 67,97% |
ΠΡ, 31 ΠΌΠ°Ρ 2026 | 0,00Β β½ | 0,00Β β½ | 67,96% |
Π‘Π±, 28 ΠΌΠ°Ρ 2026 | 0,00Β β½ | 0,00Β β½ | 69,58% |
ΠΡ, 27 ΠΌΠ°Ρ 2026 | 0,00Β β½ | 0,00Β β½ | 69,57% |
| β΄ UAH | |
|---|---|
1.00 | β΄0.00025 |
5.00 | β΄0.00125 |
10.00 | β΄0.0025 |
50.00 | β΄0.01252 |
100.00 | β΄0.02503 |
250.00 | β΄0.06259 |
500.00 | β΄0.12517 |
1000.00 | β΄0.25034 |
| β΄ UAH | |
|---|---|
β΄1.00 | 3,994.56739 |
β΄5.00 | 19,972.83694 |
β΄10.00 | 39,945.67388 |
β΄50.00 | 199,728.36942 |
β΄100.00 | 399,456.73884 |
β΄250.00 | 998,641.84709 |
β΄500.00 | 1,997,283.69418 |
β΄1.00K | 3,994,567.38835 |
Π‘ΠΏΠΎΠ½ΡΠΎΡ
Π‘ΠΏΠΎΠ½ΡΠΎΡ